بطولة العالم 2015
في 2015 البطولة الدولية والمهنية الترتيب السنوكر البطولة التي جرت في الفترة بين 25 أكتوبر و 1 نوفمبر 2015 في مركز الإعلامية لBaihu في داتشينغ ، الصين . كان الحدث الثالث في الترتيب لموسم 2015/2016 .
معلومات البطولة | |
---|---|
بلح | 25 أكتوبر - 1 نوفمبر 2015 |
مكان | مركز Baihu Media Broadcasting |
مدينة | داتشينغ |
دولة | الصين |
منظمة (منظمات) | WPBSA |
صيغة | حدث الترتيب |
إجمالي صندوق الجائزة | 657000 جنيه إسترليني |
نصيب الفائز | 125000 جنيه إسترليني |
أعلى فاصل | ![]() |
نهائي | |
بطل | ![]() |
المتسابق الثاني في السباق | ![]() |
نتيجة | 10-5 |
← 2014 2016 → |
كان ريكي والدن هو حامل اللقب ، لكنه خسر 4-6 أمام تيان بينجفي في الجولة التأهيلية.
فاز جون هيغينز بلقبه الثامن والعشرون في الترتيب ، متغلبًا على ديفيد جيلبرت 10-5 في النهائي.
صندوق الجائزة
يتم عرض توزيع الجوائز المالية لهذا العام أدناه: [1] [2]
|
|
جولة البدل
تم لعب هذه المباريات في 25 أكتوبر 2015.
تطابق | نتيجة | ||
---|---|---|---|
WC1 | ![]() | 6 -5 | لين شواي |
WC2 | دانيال ويلز | 6 -2 | فانغ شيونغمان |
WC3 | كين دوهرتي | 6 -2 | تشن زيفان |
مرحاض 4 | أديتيا ميهتا | 4- 6 | وانغ يوتشين |
رسمة اساسية
آخر 64 أفضل من 11 إطارًا | آخر 32 أفضل من 11 إطارًا | آخر 16 أفضل من 11 إطارًا | ربع النهائي أفضل 11 لقطة | نصف النهائي أفضل 17 لقطة | نهائي أفضل 19 إطارًا | ||||||||||||||||||||||||
تيان بينجفي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
تساو يوبينج | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
تيان بينجفي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ليانغ وينبو | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
أندرو هيجينسون | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ليانغ وينبو | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
تيان بينجفي | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارك ألين | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
كيرين ويلسون | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
جيمي كوب | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
كيرين ويلسون | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارك ألين | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
جو سويل | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارك ألين | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارك ألين | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ثيبتشايا أون نوح | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارك وليامز | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
إيان بيرنز | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارك وليامز | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ثيبتشايا أون نوح | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ثيبتشايا أون نوح | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
روس موير | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ثيبتشايا أون نوح | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
تشو يولونغ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارتن جولد | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
تشو يولونغ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
تشو يولونغ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ساندرسون لام | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ساندرسون لام | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
مايكل وايلد | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ثيبتشايا أون نوح | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ديفيد جيلبرت | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
باري هوكينز | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
كريس واكيلين | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
باري هوكينز | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
جيمي روبرتسون | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
جيمي روبرتسون | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
داريل هيل | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
جيمي روبرتسون | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ماركو فو | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
علي كارتر | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
جاك ليسوفسكي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
جاك ليسوفسكي | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ماركو فو | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ماثيو ستيفنز | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ماركو فو | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ماركو فو | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ديفيد جيلبرت | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
نوبون ساينجكام | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
أوليفر لاينز | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
أوليفر لاينز | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ديفيد جيلبرت | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ديفيد جيلبرت | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
شياو قوه دونغ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ديفيد جيلبرت | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
رايان داي | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
رايان داي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارك جويس | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
رايان داي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
دينغ جونهوي | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
كريج ستيدمان | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
دينغ جونهوي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ديفيد جيلبرت | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
جون هيغينز | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارك سيلبي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
مايك دن | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارك سيلبي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
أنتوني ماكجيل | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
شون أوسوليفان | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
أنتوني ماكجيل | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارك سيلبي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
مايكل وايت | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
لي ووكر | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
دانيال ويلز | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
لي ووكر | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
مايكل وايت | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ديشاوات بومجاينج | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
مايكل وايت | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارك سيلبي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
نيل روبرتسون | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
جرايم دوت | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
جيمي بورنيت | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
جرايم دوت | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
بيتر إبدون | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
كين دوهرتي | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
بيتر إبدون | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
جرايم دوت | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
نيل روبرتسون | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
فيرغال أوبراين | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
توم فورد | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
فيرغال أوبراين | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
نيل روبرتسون | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارتن أودونيل | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
نيل روبرتسون | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
مارك سيلبي | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
جون هيغينز | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
شون ميرفي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
لوكا بريسل | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
شون ميرفي | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
جيمي جونز | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
كورت مافلين | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
جيمي جونز | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
شون ميرفي | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
جون هيغينز | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
مايكل هولت | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
رود لولر | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
مايكل هولت | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
جون هيغينز | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
تشاو Xintong | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
جون هيغينز | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
جون هيغينز | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
جو بيري | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
جو بيري | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
وانغ يوتشين | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
جو بيري | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
دومينيك ديل | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
دومينيك ديل | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ماثيو سيلت | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
جو بيري | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
بن وولاستون | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
بن وولاستون | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
روبي ويليامز | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
بن وولاستون | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
يو ديلو | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
يو ديلو | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ستيوارت بينغهام | 2 |
نهائي
نهائي: أفضل 19 إطارًا. حكم: جان فيرهاس . مركز Baihu Media Broadcasting Center ، داتشينغ ، الصين ، 1 نوفمبر 2015. | ||
ديفيد جيلبرت![]() | 5- 10 | جون هيغينز![]() |
بعد الظهر: 64 -53، 33- 71 (56) ، 100 -0 (100) ، 2- 82 (66) ، 9- 93 (69) ، 43- 66 ، 83 -9 (77) ، 75 -0 (59 ) ، 0- 108 (108) المسائية: 8- 135 (129)، 0- 88 (88) ، 98 -4 (51) ، 54- 88 (54، 88) ، 18- 72 (52) ، 22- 93 (56) | ||
100 | أعلى فاصل | 129 |
1 | فواصل القرن | 2 |
5 | 50+ فواصل | 9 |
تأهيل
أقيمت هذه المباريات بين 30 سبتمبر و 3 أكتوبر 2015 في إنجلترا. شارك في المباريات ريكي والدن ، ليانغ وينبو ، دينغ جونهوي وستيوارت بينغهام ، تم لعبها في 25 أكتوبر 2015 في الصين. كل المباريات كانت أفضل من 11 لقطة.
|
|
فواصل القرن
مرحلة التأهل قرون
|
|
قرون المسرح المتلفز
|
|
مراجع
- ^ "جدول الترتيب الإرشادي للجوائز المالية لموسم 2014/2015" (PDF) . worldsnooker.com . الرابطة العالمية للمحترفين للبلياردو والسنوكر . 12 مايو 2014 مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 15 مايو 2014 . تم الاسترجاع 15 مايو 2014 .
- ^ "البطولة الدولية - Alle Infos zum Turnier" (في المانيا). ياهو يوروسبورت . 24 أكتوبر 2014 مؤرشفة من الأصلي في 26 أكتوبر 2014 . تم الاسترجاع 26 أكتوبر 2014 .