• logo

قائمة الدول حسب الثروة لكل شخص بالغ

هذا هو قائمة دول العالم من حيث الثروة في الكبار من كريدي سويس الصورة السنوي العالمي الثروة كتاب المعلومات. [1] تشمل الثروة الأصول المالية وغير المالية. وتشمل القائمة أدناه متوسط و متوسط ثروة لكل بالغ. [1] [2] [3]

البلدان حسب متوسط الثروة ( بالدولار الأمريكي ) لكل شخص بالغ في 2019
البلدان حسب متوسط الثروة ( بالدولار الأمريكي ) لكل شخص بالغ في عام 2019

قائمة Credit Suisse Global Wealth Databook للبلدان حسب المتوسط ​​ومتوسط ​​الثروة لكل شخص بالغ (بالدولار الأمريكي)

ينشر Credit Suisse إحصاءات مختلفة ذات صلة بحساب صافي الثروة. تتأثر هذه الأرقام بأسعار العقارات ، وأسعار سوق الأسهم ، وأسعار الصرف ، والالتزامات ، والديون ، ونسبة البالغين من السكان ، والموارد البشرية ، والموارد الطبيعية ، ورأس المال والتقدم التكنولوجي ، مما قد يؤدي إلى إنشاء أصول جديدة أو جعل الآخرين بلا قيمة في المستقبل.

خلال فترات نمو سوق الأسهم ، تميل الثروة النسبية الوطنية والثروة للفرد في البلدان التي يكون الناس فيها أكثر عرضة لتلك الأسواق ، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، إلى الارتفاع. ولكن عندما تنخفض أسواق الأسهم ، فإن الثروة النسبية للبلدان التي يستثمر فيها الناس أكثر في العقارات أو السندات ، مثل فرنسا وإيطاليا ، تميل إلى الارتفاع بدلاً من ذلك. البلدان ذات السكان الأكبر سناً ، مثل ألمانيا وإيطاليا ، سيكون لديها ثروة نسبية أعلى ، إذا تم حساب نصيب الفرد منها وليس للفرد البالغ. [3]

متوسط الثروة هو المبلغ الذي يقسم توزيع الثروة إلى مجموعتين متساويتين: نصف البالغين لديهم ثروة أعلى من المتوسط ​​، والنصف الآخر يمتلك ثروة أقل من المتوسط. متوسط الثروة هو المبلغ الذي تم الحصول عليه بقسمة إجمالي الثروة على عدد البالغين. في الدول حيث الثروة تتركز بشكل كبير في نسبة صغيرة من الناس، يمكن أن يعني أن تكون أعلى بكثير من المتوسط (مثل الولايات المتحدة و السويد ). لمشاهدة هذا ، انقر فوق رأس عمود متوسط ​​الثروة وقم بترتيبها تنازليًا.

حسب المنطقة

متوسط و متوسط ثروة في الكبار، في دولار امريكى . مناطق واسعة. في البداية بالترتيب حسب متوسط ​​الثروة. (منشور 2019). [3]
منطقة الوسيط يعني الكبار
أمريكا الشمالية
( كندا و الولايات المتحدة الأمريكية )
69162 417694 274381000
أوروبا 24742 153،973 589402000
الصين 20942 58544 1،090،231،000
عالم 7،087 70849 5،089،766،000
أمريكا اللاتينية 4929 22502 440218000
آسيا والمحيط الهادئ
(باستثناء الصين و الهند )
4،188 54211 1،094،919،000
الهند 3،042 14.569 865873000
أفريقيا 1،219 6،488 634831000

حسب البلد

متوسط و متوسط ثروة في الكبار، في دولار امريكى .
في البداية بالترتيب حسب متوسط ​​الثروة. (منشور 2019). [3]
البلد أو المنطقة دون الوطنية الوسيط يعني الكبار
 سويسرا † 227891 564653 6866000
 أستراليا † 181361 386.058 18،655،000
 آيسلندا † 165961 380868 250000
 هونج كونج † ( جمهورية الصين الشعبية )146،887 489258 6267000
 لوكسمبورغ † 139.789 358.003 461000
 بلجيكا † 117.093 246135 8913000
 نيوزيلاندا 116.433 304،124 3525000
 اليابان † 110408 238104 104963000
 كندا † 107.004 294255 29136000
 أيرلندا † 104،842 272310 3،491،000
 فرنسا † 101.942 276121 49722000
 المملكة المتحدة † 97452 280.049 51209000
 سنغافورة † 96967 297873 4،637،000
 اسبانيا † 95360 207.531 37.450.000
 النمسا † 94.070 274919 7،092،000
 إيطاليا † 91.889 234139 48509000
 مالطا † 76.016 143.566 349000
 كوريا الجنوبية † 72198 175.015 41721000
 النرويج † 70627 267348 4،100،000
 تايوان † 70191 210525 19296000
 قطر † 69671 147745 2223000
 الولايات المتحدة † 65904 432365 245.140.000
 الدنمارك † 58،784 284،022 4،475،000
 إسرائيل † 58.066 196568 5،499،000
 فنلندا † 55532 183124 4341000
 سلوفينيا † 50380 122508 1،675،000
 الكويت † 46218 131269 3،086،000
 البرتغال † 44،025 131،088 8373000
 السويد † 41،582 265،260 7،723،000
 سلوفاكيا † 40432 66171 4340.000
 اليونان † 40000 96110 9021000
 الإمارات العربية المتحدة † 35315 117.060 7874000
 ألمانيا † 35313 216654 67668000
 هولندا † 31.057 279.077 13326000
 البحرين † 30946 87108 1،219،000
 كرواتيا † 29183 62804 3329000
 قبرص † 28803 116207 918000
 إستونيا † 24915 78458 1،028،000
 الجبل الأسود † 24242 53484 477000
 بولندا † 22600 57873 30.598.000
 سيشل † 22،572 57835 68000
 ليتوانيا † 22261 50254 2،296،000
 أروبا † 21،750 58.033 80000
 الصين † 20942 58544 1،090،231،000
 موريشيوس † 20،875 50796 951000
 جمهورية التشيك † 20854 64663 8509000
 بربادوس † 20497 64658 214000
 جزر البهاما † 20129 76507 292000
 تونغا † 19709 47889 59000
 رومانيا † 19،582 43.074 15.517.000
 تشيلي † 19،231 56972 13331000
 بلغاريا † 18،948 42686 5697000
 المجر † 17666 44321 7،803،000
 المملكة العربية السعودية † 16.599 67.032 23208000
 ترينيداد وتوباغو † 14،888 41،094 1،006،000
 ألبانيا † 14،731 31366 2،225،000
 عمان † 14،723 43291 3،608،000
 بروناي † 13634 44541 304000
 سانت لوسيا † 13418 36،586 133000
 لاتفيا † 13،348 60347 1،536،000
 ساموا † 13286 37.066 106000
 بنما † 13259 39980 2711000
 البوسنة والهرسك † 13037 27873 2،815،000
 غرينادا † 12.218 45272 71000
 لبنان † 12198 55226 4205000
 كوستاريكا † 11.793 33683 3547000
 أوروغواي † 11.084 30320 2،501،000
 الأردن † 10947 26475 5،512،000
 صربيا † 10737 25،046 6798000
 السلفادور † 10،148 29870 4،087،000
 المكسيك † 9،944 31553 85594000
 دومينيكا † 9447 33306 55000
 ماليزيا † 8940 31270 21،823،000
 جزر المالديف † 8،555 23297 315000
 ليبيا † 8330 19473 4169000
 أرمينيا † 8309 19.517 2،177،000
 سري لانكا † 8283 20،628 14408000
 بيلاروسيا † 7931 16.590 7،390،000
 العراق † 7331 16.540 19.788.000
 تركمانستان † 6،974 15691 3،607،000
 أنتيغوا وبربودا † 6،961 24964 71000
 جامايكا † 6798 20878 2،002،000
 كازاخستان † 6642 26317 12،147،000
 تركيا † 6568 24398 55543000
 جنوب افريقيا † 6476 21.380 36.027.000
 الاكوادور † 6399 19144 10725000
 فيجي † 6126 15.598 580.000
 فانواتو † 6098 15.090 157000
 الغابون † 6035 15113 1149000
 مولدوفا † 5855 12804 3،193،000
 غينيا الاستوائية † 5،545 17،023 724000
 سانت فنسنت وجزر غرينادين † 5،508 20،088 75000
 ناميبيا † 5،502 17،220 1،395،000
 تونس † 5،395 13853 8111000
 كولومبيا † 5325 16،411 34254000
 جزر سليمان † 5260 12،933 321000
 إيران † 5254 13،437 57686000
 جورجيا † 5226 12609 2،932،000
 أذربيجان † 5،150 11،865 6997000
 البرازيل † 5،031 23.550 150.089.000
 بيرو † 4،989 17،843 21.132.000
 مصر † 4900 15395 58309000
 بوتسوانا † 4550 14684 1،409،000
 المغرب † 4010 12،929 23،613،000
 باراغواي † 3887 11،865 4268000
 بوليفيا † 3843 11672 6678000
 غيانا † 3829 11.349 482.000
 روسيا † 3،683 27381 111481000
 فيتنام † 3،679 11،712 68.085000
 كينيا † 3،553 9،791 25384000
 تايلاند † 3،526 21853 53.073000
 الجزائر † 3،267 9348 26983000
 بليز † 3،166 10864 228000
 الأرجنتين † 3،164 10256 30.320.000
 الهند † 3،042 14.569 865.783000
 نيكاراغوا † 3،005 9279 3،937،000
 بنغلاديش † 2787 6643 104،872،000
 الفلبين † 2663 12،063 63365000
 منغوليا † 2،654 6135 1،986،000
 تيمور الشرقية † 2،453 5،143 602.000
 قيرغيزستان † 2412 5،758 3،721،000
 بابوا غينيا الجديدة † 2،120 6485 4،611،000
 كمبوديا † 2،029 5،395 9797000
 لاوس † 2،002 6720 4،042،000
 اندونيسيا † 1،977 10545 172.908000
 إريتريا † 1،910 4،134 2،526،000
 زيمبابوي † 1،843 4،734 8،340،000
 باكستان † 1،766 4096 113388000
 غانا † 1،706 4292 15377000
 جزر القمر † 1،679 5،155 423000
 السنغال † 1،632 4265 7763000
 طاجيكستان † 1،589 3،602 5118000
 سورينام † 1،562 6089 373000
 ميانمار † 1،556 3،323 34915000
 ساو تومي وبرينسيبي † 1،545 3،654 98000
 نيبال † 1،510 3870 17.585.000
 اليمن † 1،467 4،926 14.580.000
 أنغولا † 1،370 3،649 13403000
 إثيوبيا † 1،360 3،085 52.970.000
 تنزانيا † 1،282 3،069 26837000
 رواندا † 1،259 3435 6313000
 نيجيريا † 1،249 4881 90731000
 أوكرانيا † 1،223 8792 34998000
 جيبوتي † 1120 2936 583000
 الكاميرون † 1،036 2840 11754000
 موريتانيا † 976 2،397 2،310،000
 الكونغو † 913 2،701 2618000
 سوريا † 884 2،179 9،664،000
 بنين † 845 2،166 5475000
 ليبيريا † 820 2،169 2،350،000
 غينيا † 802 2،185 6268000
 زامبيا † 784 2،565 7926000
 مالي † 773 1955 8088000
 غامبيا † 693 2،141 969000
 غينيا بيساو † 655 1،647 936000
 أفغانستان † 640 1463 16،838،000
 مدغشقر † 626 1،610 12909000
 أوغندا † 612 1،603 18.650.000
 بوركينا فاسو † 589 1440 8،862،000
 توغو † 469 1،241 3،909،000
 ملاوي † 468 1،313 8798000
 النيجر † 463 1،126 8909000
 تشاد † 435 1167 6551000
 ليسوتو † 384 1،313 1،233،000
 جمهورية الكونغو الديمقراطية † 382 1،084 37100000
 موزمبيق † 352 880 13814000
 سيراليون † 278 693 3،698،000
 بوروندي † 250 609 5131000
 جمهورية إفريقيا الوسطى † 244 749 2،183،000
 السودان † 218 534 20474000
 هايتي † 214 723 6426000

أنظر أيضا

  • توزيع الثروة حسب الدولة
  • توزيع الثروة في أوروبا
  • التصنيفات المالية والاجتماعية للدول ذات السيادة في أوروبا
  • ارتفاع صافي فرد قيمته
  • قائمة البلدان حسب الأصول المالية للفرد
  • قائمة البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) للفرد
  • قائمة البلدان حسب نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (الاسمي)
  • قائمة البلدان حسب المساواة في الدخل
  • قائمة الدول حسب الثروة الإجمالية
  • الثروة الوطنية
  • أصحاب الثروات الفائقة
  • عدم المساواة في الثروة في الولايات المتحدة
  • ثروة

مراجع

  1. ^ أ ب "تقرير الثروة العالمية" . www.credit-suisse.com . كريدي سويس . تم الاسترجاع 25 أكتوبر ، 2019 .
  2. ^ "تقرير الثروة العالمية 2019" (PDF) . كريدي سويس . تم الاسترجاع 25 أكتوبر ، 2019 .
  3. ^ أ ب ج د "كتاب بيانات الثروة العالمية 2019" (PDF) . كريدي سويس . مؤرشفة من الأصلي في 23 أكتوبر 2019 . تم الاسترجاع 26 أكتوبر ، 2019 .صيانة CS1: bot: حالة عنوان URL الأصلية غير معروفة ( رابط )مؤرشف. تأتي بيانات الدولة من الجدول 3.1 في الصفحة 117. تأتي بيانات المنطقة من نهاية ذلك الجدول في الصفحة 120.

روابط خارجية

  • أين ثروة الأمم ، البنك الدولي 2006
  • الرسوم المتحركة الرسم البياني: ما هي الدول التي لديها أكثر ثروة للفرد؟

مربعات التنقل

Language
  • Thai
  • Français
  • Deutsch
  • Arab
  • Português
  • Nederlands
  • Türkçe
  • Tiếng Việt
  • भारत
  • 日本語
  • 한국어
  • Hmoob
  • ខ្មែរ
  • Africa
  • Русский

©Copyright This page is based on the copyrighted Wikipedia article "/wiki/List_of_countries_by_wealth_per_adult" (Authors); it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA. Cookie-policy To contact us: mail to admin@tvd.wiki

TOP