قائمة المناطق الإحصائية الحضرية
حدد مكتب الإدارة والميزانية بالولايات المتحدة (OMB) 392 منطقة إحصائية حضرية (MSAs) للولايات المتحدة ، بما في ذلك ثماني مناطق لبورتوريكو. [1] يعرّف مكتب الإدارة والميزانية المنطقة الإحصائية الحضرية على أنها مقاطعة أو أكثر من المقاطعات المتجاورة ، أو ما يعادلها ، والتي تحتوي على منطقة مركزية حضرية واحدة على الأقل تضم 50000 نسمة على الأقل ، بالإضافة إلى المنطقة المجاورة التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل الاجتماعي والاقتصادي مع الأساسية كما تم قياسها بربطة التنقل.
الولايات المتحدة الأمريكية

يسرد الجدول التالي القابل للفرز 384 MSA للولايات المتحدة بالمعلومات التالية:
- تصنيف MSA حسب السكان اعتبارًا من 1 يوليو 2019 ، وفقًا لتقدير مكتب الإحصاء الأمريكي [2]
- اسم MSA كما حدده مكتب الولايات المتحدة للإدارة والميزانية [1]
- عدد سكان MSA اعتبارًا من 1 يوليو 2019 ، وفقًا لتقديرات مكتب تعداد الولايات المتحدة [2]
- سكان MSA اعتبارًا من 1 أبريل 2010 ، كما تم تعدادهم بواسطة تعداد الولايات المتحدة لعام 2010 [2]
- تغير تعداد السكان من MSA في المئة من 1 أبريل 2010 إلى 1 يوليو 2019 [2]
- في منطقة مجتمعة الإحصائية (CSA) [3] إذا كان MSA هو عنصر [1]
رتبة | منطقة إحصائية متروبوليتان | تقدير عام 2019 | تعداد 2010 | ٪ يتغيرون | تشمل منطقة إحصائية مشتركة |
---|---|---|---|---|---|
1 | مدينة نيويورك - نيوارك - جيرسي سيتي ، NY-NJ-PA MSA | 19،216،182 | 18897109 | + 1.69٪ | New York-Newark، NY-NJ-CT-PA CSA |
2 | لوس أنجلوس لونج بيتش-أنهايم ، كاليفورنيا MSA | 13.214.799 | 12،828،837 | + 3.01٪ | لوس أنجلوس لونج بيتش ، كاليفورنيا CSA |
3 | شيكاغو نابرفيل إلجين ، IL-IN-WI MSA | 9،458،539 | 9461105 | −0.03٪ | شيكاغو نابرفيل ، IL-IN-WI CSA |
4 | دالاس فورت ورث-أرلينغتون ، تكساس MSA | 7،573،136 | 6،366،542 | + 18.95٪ | دالاس فورت ورث ، TX-OK CSA |
5 | هيوستن-ذا وودلاندز-شوجر لاند ، تكساس MSA | 7،066،141 | 5،920،416 | + 19.35٪ | هيوستن-ذا وودلاندز ، تكساس CSA |
6 | واشنطن-أرلينغتون-الإسكندرية ، DC-VA-MD-WV MSA | 6280487 | 5،649،540 | + 11.17٪ | واشنطن-بالتيمور-أرلينغتون ، DC-MD-VA-WV-PA CSA |
7 | ميامي فورت لودرديل ويست بالم بيتش ، فلوريدا MSA | 6،166،488 | 5،564،635 | + 10.82٪ | ميامي بورت سانت لوسي فورت لودرديل ، FL CSA |
8 | فيلادلفيا-كامدن-ويلمنجتون ، PA-NJ-DE-MD MSA | 6،102،434 | 5،965،343 | + 2.30٪ | فيلادلفيا ريدينج كامدن ، PA-NJ-DE-MD CSA |
9 | أتلانتا ساندي سبرينجز - ألفاريتا ، GA MSA | 6020364 | 5286728 | + 13.88٪ | أتلانتا - أثينا - مقاطعة كلارك - ساندي سبرينجز ، GA-AL CSA |
10 | فينيكس ميسا تشاندلر ، AZ MSA | 4،948،203 | 4،192،887 | + 18.01٪ | فينيكس ميسا ، AZ CSA |
11 | بوسطن-كامبريدج-نيوتن ، MA-NH MSA | 4،873،019 | 4،552،402 | + 7.04٪ | بوسطن-ورسيستر-بروفيدنس ، ماساتشوستس- RI-NH-CT CSA |
12 | سان فرانسيسكو-أوكلاند-بيركلي ، كاليفورنيا MSA | 4،731،803 | 4335391 | + 9.14٪ | سان خوسيه - سان فرانسيسكو - أوكلاند ، كاليفورنيا وكالة الفضاء الكندية |
13 | ريفرسايد-سان برناردينو-أونتاريو ، كاليفورنيا MSA | 4،650،631 | 4،224،851 | + 10.08٪ | لوس أنجلوس لونج بيتش ، كاليفورنيا CSA |
14 | ديترويت - وارين - ديربورن ، MI MSA | 4319629 | 4،296،250 | + 0.54٪ | ديترويت وارين آن أربور ، MI CSA |
15 | سياتل تاكوما بلفيو ، WA MSA | 3،979،845 | 3،439،809 | + 15.70٪ | سياتل تاكوما ، WA CSA |
16 | مينيابوليس سانت. بول بلومينغتون ، مينيسوتا ، ويسكونسن | 3،654،908 | 3،346،859 | + 9.20٪ | مينيابوليس سانت. بول ، MN-WI CSA |
17 | سان دييغو - شولا فيستا - كارلسباد ، كاليفورنيا MSA | 3338330 | 3،095،313 | + 7.85٪ | |
18 | تامبا سانت. سان بطرسبرج-كليرووتر ، فلوريدا MSA | 3،194،831 | 2،783،243 | + 14.79٪ | |
19 | دنفر أورورا ليكوود ، CO MSA | 2967239 | 2،543،482 | + 16.66٪ | دنفر أورورا ، CO CSA |
20 | سانت لويس ، ميسوري إلينوي MSA | 2،803،228 | 2787701 | + 0.56٪ | سانت لويس سانت. تشارلز فارمنجتون ، MO-IL CSA |
21 | بالتيمور كولومبيا توسون ، دكتوراه في الطب | 2،800،053 | 2،710،489 | + 3.30٪ | واشنطن-بالتيمور-أرلينغتون ، DC-MD-VA-WV-PA CSA |
22 | شارلوت كونكورد غاستونيا ، NC-SC MSA | 2636883 | 2،243،960 | + 17.51٪ | شارلوت كونكورد ، NC-SC CSA |
23 | أورلاندو كيسيمي سانفورد ، فلوريدا MSA | 2،608،147 | 2،134،411 | + 22.20٪ | أورلاندو ليكلاند-ديلتونا ، فلوريدا CSA |
24 | سان أنطونيو - نيو براونفيلس ، تكساس MSA | 2،550،960 | 2،142،508 | + 19.06٪ | |
25 | بورتلاند فانكوفر هيلسبورو ، OR-WA MSA | 2،492،412 | 2،226،009 | + 11.97٪ | بورتلاند فانكوفر سالم ، OR-WA CSA |
26 | سكرامنتو روزفيل فولسوم ، كاليفورنيا MSA | 2،363،730 | 2،149،127 | + 9.99٪ | ساكرامنتو روزفيل ، كاليفورنيا وكالة الفضاء الكندية |
27 | بيتسبرغ ، بنسلفانيا MSA | 2،317،600 | 2،356،285 | −1.64٪ | بيتسبرغ-نيو كاسل-ويرتون ، PA-OH-WV CSA |
28 | لاس فيغاس هندرسون بارادايس ، نيفادا MSA | 2،266،715 | 1،951،269 | + 16.17٪ | لاس فيغاس هندرسون ، NV-AZ CSA |
29 | أوستن-راوند روك-جورج تاون ، تكساس MSA | 2،227،083 | 1،716،289 | + 29.76٪ | |
30 | سينسيناتي ، OH-KY-IN MSA | 2،221،208 | 2،137،667 | + 3.91٪ | سينسيناتي ويلمنجتون-ميسفيل ، OH-KY-IN CSA |
31 | كانساس سيتي ، MO-KS MSA | 2،157،990 | 2،009،342 | + 7.40٪ | كانساس سيتي - أوفرلاند بارك - كانساس سيتي ، MO-KS CSA |
32 | كولومبوس ، أوهايو MSA | 2،122،271 | 1،901،974 | + 11.58٪ | كولومبوس ماريون زانسفيل ، أوهايو CSA |
33 | إنديانابوليس-كرمل-أندرسون ، بولاية MSA | 2،074،537 | 1،887،877 | + 9.89٪ | إنديانابوليس كارمل مونسي ، في وكالة الفضاء الكندية |
34 | كليفلاند إليريا ، أوهايو MSA | 2،048،449 | 2،077،240 | −1.39٪ | كليفلاند أكرون كانتون ، OH CSA |
35 | سان خوسيه صنيفيل سانتا كلارا ، كاليفورنيا MSA | 1،990،660 | 1،836،911 | + 8.37٪ | سان خوسيه - سان فرانسيسكو - أوكلاند ، كاليفورنيا وكالة الفضاء الكندية |
36 | ناشفيل ديفيدسون - مورفريسبورو - فرانكلين ، تينيسي MSA | 1،934،317 | 1،646،200 | + 17.50٪ | ناشفيل-ديفيدسون-مورفريسبورو ، تينيسي CSA |
37 | فيرجينيا بيتش - نورفولك - نيوبورت نيوز ، VA-NC MSA | 1768901 | 1713954 | + 3.21٪ | فيرجينيا بيتش نورفولك ، VA-NC CSA |
38 | بروفيدنس وارويك ، RI-MA MSA | 1،624،578 | 1،600،852 | + 1.48٪ | بوسطن-ورسيستر-بروفيدنس ، ماساتشوستس- RI-NH-CT CSA |
39 | ميلووكي-واوكيشا ، WI MSA | 1،575،179 | 1،555،908 | + 1.24٪ | Milwaukee-Racine-Waukesha، WI CSA |
40 | جاكسونفيل ، فلوريدا MSA | 1،559،514 | 1،345،596 | + 15.90٪ | جاكسونفيل سانت. Marys-Palatka، FL-GA CSA |
41 | أوكلاهوما سيتي ، OK MSA | 1،408،950 | 1،252،987 | + 12.45٪ | أوكلاهوما سيتي شوني ، OK CSA |
42 | رالي كاري ، NC MSA | 1،390،785 | 1،130،490 | + 23.02٪ | رالي دورهام كاري ، NC CSA |
43 | ممفيس ، TN-MS-AR MSA | 1،346،045 | 1،316،100 | + 2.28٪ | ممفيس فورست سيتي ، TN-MS-AR CSA |
44 | ريتشموند ، فيرجينيا MSA | 1،291،900 | 1،186،501 | + 8.88٪ | |
45 | نيو أورلينز-ميتايري ، لوس أنجلوس MSA | 1،270،530 | 1،189،866 | + 6.78٪ | نيو أورلينز-ميتايري-هاموند ، LA-MS CSA |
46 | لويزفيل / مقاطعة جيفرسون ، KY-IN MSA | 1،265،108 | 1،202،718 | + 5.19٪ | Louisville / Jefferson County-Elizabethtown-Bardstown ، KY-IN CSA |
47 | سالت ليك سيتي ، يوتا MSA | 1،232،696 | 1،087،873 | + 13.31٪ | سالت ليك سيتي-بروفو-أوريم ، يوتا CSA |
48 | هارتفورد - إيست هارتفورد - ميدلتاون ، CT MSA | 1،204،877 | 1،212،381 | −0.62٪ | هارتفورد - إيست هارتفورد ، CT CSA |
49 | شلالات بوفالو نياجرا ، نيويورك MSA | 1،127،983 | 1،135،509 | −0.66٪ | بوفالو تشيكتواجا كاتاروجوس ، نيويورك CSA |
50 | برمنغهام هوفر ، AL MSA | 1،090،435 | 1،061،024 | + 2.77٪ | برمنغهام هوفر تالاديجا ، AL CSA |
51 | غراند رابيدز-كنتوود ، ميتشيغن إم إس إيه | 1،077،370 | 993670 | + 8.42٪ | غراند رابيدز-كنتوود-موسكيجون ، MI CSA |
52 | روتشستر ، نيويورك MSA | 1،069،644 | 1،079،671 | −0.93٪ | روتشستر باتافيا سينيكا فولز ، نيويورك CSA |
53 | توكسون ، AZ MSA | 1،047،279 | 980263 | + 6.84٪ | توكسون نوجاليس ، AZ CSA |
54 | فريسنو ، كاليفورنيا MSA | 999101 | 930450 | + 7.38٪ | فريسنو ماديرا هانفورد ، كاليفورنيا وكالة الفضاء الكندية |
55 | تولسا ، موافق MSA | 998.626 | 937478 | + 6.52٪ | تولسا موسكوجي بارتليسفيل ، موافق وكالة الفضاء الكندية |
56 | أوربان هونولولو ، HI MSA | 974.563 | 953207 | + 2.24٪ | |
57 | أوماها كاونسيل بلافز ، NE-IA MSA | 949442 | 865350 | + 9.72٪ | Omaha-Council Bluffs-Fremont، NE-IA CSA |
58 | Worcester ، MA-CT MSA | 947404 | 916980 | + 3.32٪ | بوسطن-ورسيستر-بروفيدنس ، ماساتشوستس- RI-NH-CT CSA |
59 | بريدجبورت-ستامفورد-نورووك ، CT MSA | 94332 | 916829 | + 2.89٪ | New York-Newark، NY-NJ-CT-PA CSA |
60 | جرينفيل أندرسون ، SC MSA | 920477 | 824112 | + 11.69٪ | جرينفيل سبارتانبورغ أندرسون ، SC CSA |
61 | البوكيرك ، نيو مكسيكو MSA | 918.018 | 887.077 | + 3.49٪ | البوكيرك-سانتا في-لاس فيغاس ، نيو مكسيكو CSA |
62 | بيكرسفيلد ، كاليفورنيا MSA | 900202 | 839631 | + 7.21٪ | |
63 | ألباني شينيكتادي تروي ، نيويورك MSA | 880381 | 870716 | + 1.11٪ | ألباني شينيكتادي ، نيويورك CSA |
64 | نوكسفيل ، تينيسي MSA | 869046 | 814914 | + 6.64٪ | نوكسفيل موريستاون سيفيرفيل ، تينيسي CSA |
65 | ماكالين-إيدنبورغ-ميشن ، تكساس MSA | 868707 | 774769 | + 12.12٪ | ماكالين - إيدنبورغ ، تكساس CSA |
66 | باتون روج ، لوس أنجلوس MSA | 854،884 | 825905 | + 3.51٪ | |
67 | نيو هافن ميلفورد ، CT MSA | 854،757 | 862477 | 0.90٪ | New York-Newark، NY-NJ-CT-PA CSA |
68 | أوكسنارد ألف أوكس فينتورا ، كاليفورنيا MSA | 846.006 | 82318 | + 2.76٪ | لوس أنجلوس لونج بيتش ، كاليفورنيا CSA |
69 | إل باسو ، تكساس MSA | 844124 | 804123 | + 4.97٪ | إل باسو لاس كروسيس ، TX-NM CSA |
70 | Allentown-Bethlehem-Easton، PA-NJ MSA | 844.052 | 821173 | + 2.79٪ | |
71 | كولومبيا ، SC MSA | 838433 | 767.598 | + 9.23٪ | كولومبيا-أورانجبورج-نيوبيري ، SC CSA |
72 | شمال بورت ساراسوتا برادنتون ، فلوريدا MSA | 836995 | 702281 | + 19.18٪ | شمال بورت ساراسوتا ، فلوريدا CSA |
73 | دايتون كيترينج ، أوهايو MSA | 807611 | 799232 | + 1.05٪ | دايتون سبرينغفيلد كيترينج ، OH CSA |
74 | تشارلستون - نورث تشارلستون ، SC MSA | 802122 | 664607 | + 20.69٪ | |
75 | جرينسبورو هاي بوينت ، NC MSA | 771،851 | 723801 | + 6.64٪ | جرينسبورو - ونستون - سالم - هاي بوينت ، NC CSA |
76 | كيب كورال فورت مايرز ، فلوريدا MSA | 770577 | 618754 | + 24.54٪ | كيب كورال فورت مايرز نابولي ، فلوريدا CSA |
77 | ستوكتون ، كاليفورنيا MSA | 762148 | 685306 | + 11.21٪ | سان خوسيه - سان فرانسيسكو - أوكلاند ، كاليفورنيا وكالة الفضاء الكندية |
78 | مدينة بويز ، ID MSA | 749202 | 616561 | + 21.51٪ | Boise City-Mountain Home-Ontario، ID-OR CSA |
79 | كولورادو سبرينغز ، كولورادو MSA | 745791 | 645613 | + 15.52٪ | |
80 | ليتل روك نورث ليتل روك كونواي ، AR MSA | 742384 | 699757 | + 6.09٪ | ليتل روك نورث ليتل روك ، AR CSA |
81 | ليكلاند وينتر هافن ، فلوريدا MSA | 724777 | 602.095 | + 20.38٪ | أورلاندو ليكلاند-ديلتونا ، فلوريدا CSA |
82 | أكرون ، أوهايو MSA | 703479 | 703200 | + 0.04٪ | كليفلاند أكرون كانتون ، OH CSA |
83 | دي موين - ويست دي موين ، IA MSA | 699292 | 606475 | + 15.30٪ | دي موين أميس ويست دي موين ، IA CSA |
84 | سبرينجفيلد ، ماجستير MSA | 697382 | 692942 | + 0.64٪ | |
85 | أوغدن-كليرفيلد ، يوتا MSA | 683864 | 597159 | + 14.52٪ | سالت ليك سيتي-بروفو-أوريم ، يوتا CSA |
86 | بوغكيبسي-نيوبورج-ميدلتاون ، نيويورك MSA | 679158 | 670301 | + 1.32٪ | New York-Newark، NY-NJ-CT-PA CSA |
87 | وينستون سالم ، NC MSA | 676.008 | 640595 | + 5.53٪ | جرينسبورو - ونستون - سالم - هاي بوينت ، NC CSA |
88 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach، FL MSA | 668365 | 590289 | + 13.23٪ | أورلاندو ليكلاند-ديلتونا ، فلوريدا CSA |
89 | ماديسون ، WI MSA | 664865 | 605435 | + 9.82٪ | Madison-Janesville-Beloit، WI CSA |
90 | سيراكيوز ، نيويورك MSA | 648،593 | 662.577 | −2.11٪ | سيراكيوز أوبورن ، نيويورك CSA |
91 | بروفو-أوريم ، يوتا MSA | 648252 | 526810 | + 23.05٪ | سالت ليك سيتي-بروفو-أوريم ، يوتا CSA |
92 | Durham-Chapel Hill، NC MSA | 644367 | 564273 | + 14.19٪ | رالي دورهام كاري ، NC CSA |
93 | توليدو ، أوهايو MSA | 641816 | 651429 | −1.48٪ | توليدو فيندلاي تيفين ، أوهايو CSA |
94 | ويتشيتا ، كانساس MSA | 640218 | 623.061 | + 2.75٪ | ويتشيتا وينفيلد ، كانساس CSA |
95 | مقاطعة أوغوستا ريتشموند ، GA-SC MSA | 608.980 | 564،873 | + 7.81٪ | |
96 | بالم باي - ملبورن - تيتوسفيل ، فلوريدا MSA | 601942 | 543376 | + 10.78٪ | أورلاندو ليكلاند-ديلتونا ، فلوريدا CSA |
97 | جاكسون ، MSA | 594806 | 586320 | + 1.45٪ | جاكسون-فيكسبيرغ-بروكهافن ، MS CSA |
98 | Harrisburg-Carlisle ، PA MSA | 577.941 | 549475 | + 5.18٪ | Harrisburg-York-Lebanon، PA CSA |
99 | وادي سبوكان سبوكان ، WA MSA | 568.521 | 514752 | + 10.45٪ | Spokane-Spokane Valley-Coeur d'Alene ، WA-ID CSA |
100 | تشاتانوغا ، TN-GA MSA | 565194 | 528143 | + 7.02٪ | تشاتانوغا كليفلاند دالتون ، TN-GA-AL CSA |
101 | سكرانتون-ويلكس-بار ، PA MSA | 553،885 | 563631 | −1.73٪ | |
102 | موديستو ، كاليفورنيا MSA | 550660 | 514453 | + 7.04٪ | سان خوسيه - سان فرانسيسكو - أوكلاند ، كاليفورنيا وكالة الفضاء الكندية |
103 | لانسينغ إيست لانسينغ ، ميسا | 550391 | 534684 | + 2.94٪ | |
104 | لانكستر ، PA MSA | 545.724 | 519.445 | + 5.06٪ | |
105 | بورتلاند - جنوب بورتلاند ، ME MSA | 538500 | 514،098 | + 4.75٪ | بورتلاند - لويستون - جنوب بورتلاند ، ME CSA |
106 | يونجستاون-وارين-بوردمان ، OH-PA MSA | 536.081 | 565773 | −5.25٪ | يونغستاون وارين ، OH-PA CSA |
107 | فايتفيل سبرينجديل روجرز ، AR MSA | 534904 | 440121 | + 21.54٪ | |
108 | فايتفيل ، NC MSA | 526.719 | 481.061 | + 9.49٪ | فايتفيل لومبيرتون لورينبورغ ، NC CSA |
109 | ليكسينغتون فاييت ، KY MSA | 517.056 | 472،099 | + 9.52٪ | ليكسينغتون فاييت - ريتشموند - فرانكفورت ، KY CSA |
110 | بينساكولا فيري باس برنت ، فلوريدا MSA | 502629 | 448991 | + 11.95٪ | ممر بينساكولا فيري ، فلوريدا- AL CSA |
111 | ميرتل بيتش كونواي شمال ميرتل بيتش ، SC-NC MSA | 496901 | 376722 | + 31.90٪ | ميرتل بيتش كونواي ، SC-NC CSA |
112 | سانتا روزا بيتالوما ، كاليفورنيا MSA | 494336 | 483،878 | + 2.16٪ | سان خوسيه - سان فرانسيسكو - أوكلاند ، كاليفورنيا وكالة الفضاء الكندية |
113 | بورت سانت لوسي ، فلوريدا MSA | 489297 | 424107 | + 15.37٪ | ميامي بورت سانت لوسي فورت لودرديل ، FL CSA |
114 | لافاييت ، لوس أنجلوس MSA | 489207 | 466750 | + 4.81٪ | لافاييت أوبلوساس مورغان سيتي ، لوس أنجلوس CSA |
115 | رينو ، NV MSA | 475642 | 425.417 | + 11.81٪ | رينو كارسون سيتي فيرنلي ، نيفادا CSA |
116 | هانتسفيل ، آل MSA | 471824 | 417.593 | + 12.99٪ | هانتسفيل ديكاتور ، AL CSA |
117 | سبرينجفيلد ، إم إس إيه | 470300 | 436.712 | + 7.69٪ | |
118 | فيساليا ، كاليفورنيا MSA | 466195 | 442179 | + 5.43٪ | |
119 | أشفيل ، NC MSA | 462680 | 424858 | + 8.90٪ | أشفيل ماريون بريفارد ، NC CSA |
120 | كيلين تمبل ، تكساس MSA | 460303 | 405300 | + 13.57٪ | |
121 | يورك هانوفر ، PA MSA | 449.058 | 434972 | + 3.24٪ | Harrisburg-York-Lebanon، PA CSA |
122 | فاليجو، CA MSA | 447.643 | 413،344 | + 8.30٪ | سان خوسيه - سان فرانسيسكو - أوكلاند ، كاليفورنيا وكالة الفضاء الكندية |
123 | سانتا ماريا سانتا باربرا ، كاليفورنيا MSA | 446.499 | 423895 | + 5.33٪ | |
124 | ساليناس ، كاليفورنيا MSA | 434.061 | 415.057 | + 4.58٪ | |
125 | سالم ، OR MSA | 433903 | 390738 | + 11.05٪ | بورتلاند فانكوفر سالم ، OR-WA CSA |
126 | موبايل ، AL MSA | 429.536 | 430573 | −0.24٪ | موبايل دافني فيرهوب AL CSA |
127 | كوربوس كريستي ، تكساس MSA | 429.024 | 405.027 | + 5.92٪ | كوربوس كريستي كينجسفيل أليس ، تكساس وكالة الفضاء الكندية |
128 | براونزفيل هارلينجن ، تكساس MSA | 423163 | 406،220 | + 4.17٪ | براونزفيل-هارلينجن-ريموندفيل ، تكساس وكالة الفضاء الكندية |
129 | القراءة ، PA MSA | 421،164 | 411442 | + 2.36٪ | فيلادلفيا ريدينج كامدن ، PA-NJ-DE-MD CSA |
130 | جولفبورت بيلوكسي ، MSA | 417665 | 388488 | + 7.51٪ | |
131 | مانشستر - ناشوا ، NH MSA | 417.025 | 400721 | + 4.07٪ | بوسطن-ورسيستر-بروفيدنس ، ماساتشوستس- RI-NH-CT CSA |
132 | سالزبوري ، MD-DE MSA | 415.726 | 373802 | + 11.22٪ | سالزبوري-كامبريدج ، MD-DE CSA |
133 | فورت واين ، في MSA | 413263 | 388.621 | + 6.34٪ | Fort Wayne-Huntington-Auburn ، IN CSA |
134 | فلينت ، MI MSA | 405813 | 425790 | −4.69٪ | ديترويت وارين آن أربور ، MI CSA |
135 | بيوريا ، IL MSA | 400561 | 416255 | −3.77٪ | |
136 | كانتون ماسيلون ، أوهايو MSA | 397.520 | 40422 | −1.71٪ | كليفلاند أكرون كانتون ، OH CSA |
137 | أنكوراج ، AK MSA | 396.317 | 380821 | + 4.07٪ | |
138 | شريفبورت-بوسير سيتي ، لوس أنجلوس MSA | 394706 | 398604 | −0.98٪ | شريفبورت-بوسير سيتي-ميندين ، لوس أنجلوس CSA |
139 | سافانا ، GA MSA | 393353 | 347.611 | + 13.16٪ | سافانا-هينسفيل-ستيتسبورو ، GA CSA |
140 | بومونت بورت آرثر ، تكساس MSA | 392.563 | 388،745 | + 0.98٪ | |
141 | تالاهاسي ، فلوريدا MSA | 387227 | 367.413 | + 5.39٪ | |
142 | جزيرة نابولي ماركو ، فلوريدا MSA | 384902 | 321.520 | + 19.71٪ | كيب كورال فورت مايرز نابولي ، فلوريدا CSA |
143 | يوجين سبرينغفيلد ، أو إم إس إيه | 382.067 | 351715 | + 8.63٪ | |
144 | جزيرة دافنبورت مولين روك ، IA-IL MSA | 379172 | 379690 | −0.14٪ | دافنبورت مولين ، IA-IL CSA |
145 | مونتغمري ، آل MSA | 373،290 | 374.536 | −0.33٪ | مدينة مونتغمري - سلمى - ألكسندر ، AL CSA |
146 | هيكوري لينوار مورغانتون ، NC MSA | 369711 | 365،497 | + 1.15٪ | |
147 | آن أربور ، MI MSA | 367601 | 344،791 | + 6.62٪ | ديترويت وارين آن أربور ، MI CSA |
148 | ترينتون برينستون ، نيوجيرسي MSA | 367430 | 366.513 | + 0.25٪ | New York-Newark، NY-NJ-CT-PA CSA |
149 | أوكالا ، فلوريدا MSA | 365579 | 331298 | + 10.35٪ | |
150 | فورت كولينز ، CO MSA | 356899 | 299،630 | + 19.11٪ | |
151 | هنتنغتون آشلاند ، WV-KY-OH MSA | 355873 | 370908 | −4.05٪ | تشارلستون-هنتنغتون-آشلاند ، WV-OH-KY CSA |
152 | لينكولن ، NE MSA | 336374 | 302157 | + 11.32٪ | لينكولن بياتريس ، NE CSA |
153 | روكفورد ، إلينوي MSA | 336116 | 349.431 | −3.81٪ | Rockford-Freeport-Rochelle، IL CSA |
154 | غينزفيل ، فلوريدا MSA | 329128 | 305،076 | + 7.88٪ | غينزفيل ليك سيتي ، فلوريدا CSA |
155 | بولدر ، CO MSA | 326196 | 294567 | + 10.74٪ | دنفر أورورا ، CO CSA |
156 | غريلي ، كولورادو MSA | 324492 | 252825 | + 28.35٪ | دنفر أورورا ، CO CSA |
157 | South Bend-Mishawaka ، IN-MI MSA | 323،613 | 319،224 | + 1.37٪ | South Bend-Elkhart-Mishawaka، IN-MI CSA |
158 | جرين باي ، WI MSA | 322906 | 306241 | + 5.44٪ | جرين باي شاوانو ، WI CSA |
159 | لوبوك ، تكساس MSA | 322257 | 290805 | + 10.82٪ | لوبوك بلينفيو ليفيلاند ، تكساس CSA |
160 | كولومبوس ، GA-AL MSA | 321،048 | 307،788 | + 4.31٪ | كولومبوس-أوبورن-أوبيليكا ، GA-AL CSA |
161 | سبارتانبورغ ، SC MSA | 319785 | 284307 | + 12.48٪ | جرينفيل سبارتانبورغ أندرسون ، SC CSA |
162 | إيفانسفيل ، IN-KY MSA | 315.086 | 311،552 | + 1.13٪ | |
163 | رونوك ، فيرجينيا MSA | 313222 | 308707 | + 1.46٪ | |
164 | كلاركسفيل ، تينيسي- KY MSA | 307،820 | 273،949 | + 12.36٪ | |
165 | Kingsport-Bristol، TN-VA MSA | 307202 | 309544 | −0.76٪ | Johnson City-Kingsport-Bristol، TN-VA CSA |
166 | كينويك ريتشلاند ، WA MSA | 299،612 | 253340 | + 18.26٪ | Kennewick-Richland-Walla Walla، WA CSA |
167 | ويلمنجتون ، NC MSA | 297.533 | 254،884 | + 16.73٪ | |
168 | أوليمبيا لاسي تومواتر ، WA MSA | 290536 | 252264 | + 15.17٪ | سياتل تاكوما ، WA CSA |
169 | يوتيكا روما ، نيويورك MSA | 289990 | 299397 | −3.14٪ | |
170 | دولوث ، MN-WI MSA | 288.732 | 290637 | −0.66٪ | |
171 | هاجرستاون مارتينسبرغ ، MD-WV MSA | 288104 | 269.140 | + 7.05٪ | واشنطن-بالتيمور-أرلينغتون ، DC-MD-VA-WV-PA CSA |
172 | لونجفيو ، تكساس MSA | 286657 | 280،000 | + 2.38٪ | |
173 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin ، FL MSA | 284809 | 235.865 | + 20.75٪ | |
174 | سان لويس أوبيسبو باسو روبلز ، كاليفورنيا MSA | 283111 | 269637 | + 5.00٪ | |
175 | ميرسيد ، كاليفورنيا MSA | 277680 | 255793 | + 8.56٪ | سان خوسيه - سان فرانسيسكو - أوكلاند ، كاليفورنيا وكالة الفضاء الكندية |
176 | لاريدو ، تكساس MSA | 276652 | 250304 | + 10.53٪ | |
177 | واكو ، تكساس MSA | 273،920 | 252،772 | + 8.37٪ | |
178 | سانتا كروز واتسونفيل ، كاليفورنيا MSA | 273،213 | 262382 | + 4.13٪ | سان خوسيه - سان فرانسيسكو - أوكلاند ، كاليفورنيا وكالة الفضاء الكندية |
179 | سيدار رابيدز ، IA MSA | 273،032 | 257.940 | + 5.85٪ | سيدار رابيدز - أيوا سيتي ، IA CSA |
180 | بريميرتون - سيلفرديل - بورت أوركارد ، WA MSA | 271473 | 251133 | + 8.10٪ | سياتل تاكوما ، WA CSA |
181 | إيري ، PA MSA | 269728 | 280566 | −3.86٪ | إيري ميدفيل ، PA CSA |
182 | سيوكس فولز ، إس دي إم إس إيه | 268،232 | 228261 | + 17.51٪ | |
183 | نورويتش-نيو لندن ، سي تي إم إس إيه | 265،206 | 274،055 | −3.23٪ | هارتفورد - إيست هارتفورد ، CT CSA |
184 | Kalamazoo-Portage ، MI MSA | 265.066 | 250331 | + 5.89٪ | Kalamazoo-Battle Creek-Portage ، MI CSA |
185 | أماريلو ، تكساس MSA | 265.053 | 251933 | + 5.21٪ | أماريلو-بامبا بورغر ، تكساس وكالة الفضاء الكندية |
186 | كوليج ستيشن-بريان ، تكساس MSA | 264728 | 228.660 | + 15.77٪ | |
187 | أتلانتيك سيتي - هامونتون ، نيوجيرسي MSA | 263670 | 274.549 | −3.96٪ | فيلادلفيا ريدينج كامدن ، PA-NJ-DE-MD CSA |
