قائمة المقاطعات الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة
هذه قائمة تضم أكثر 100 مقاطعة من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة استنادًا إلى الإحصاء العشري الوطني للولايات المتحدة الذي تم إجراؤه في 1 أبريل 2010 والتقديرات الرسمية اللاحقة لمنتصف عام 2010 ومنتصف عام 2019 الصادرة عن مكتب تعداد الولايات المتحدة (USCB).

تشمل العديد من المقاطعات المدرجة في القائمة المدن الكبرى أو المناطق الحضرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. قامت ست من المقاطعات المدرجة بحكومة المدينة والمقاطعة الموحدة ، وهي مدينة ومقاطعة هونولولو ، وحكومة العاصمة ناشفيل ومقاطعة ديفيدسون ، وتينيسي ، ومدينة ومقاطعة فيلادلفيا ، ومدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو ، ومدينة جاكسونفيل ومقاطعة دوفال و مدينة ومقاطعة دنفر . [1] [2] [3] مقاطعة نيويورك ، مقاطعة برونكس ، كينجز كاونتي ، كوينز كاونتي ، ومقاطعة ريتشموند ، متطابقة مع الأحياء المعنية في مدينة نيويورك ، وتقع تحت الولاية القضائية لحكومة المدينة المشتركة.
قائمة
تسرد هذه القائمة المقاطعات الأمريكية الأكثر اكتظاظًا بالسكان ومقاطعة كولومبيا مرتبة وفقًا للتقدير الرسمي لمنتصف 2018 من قبل مكتب تعداد الولايات المتحدة (USCB).
رتبة | مقاطعة | حالة | مساحة الأرض | تعداد 1 أبريل 2010 | 1 يوليو 2019 تقدير رسمي | منتصف عام 2010 إلى منتصف 2018 التغيير | مقعد المقاطعة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كم 2 [4] | ميل 2 [5] | مطلق | ٪ | ||||||
1 | لوس أنجلوس | كاليفورنيا | 10509.87 | 4،057.88 | 9،818605 | 10،039،107 | 220502 | 2.25 | لوس أنجلوس |
2 | يطبخ | إلينوي | 2448.38 | 945.33 | 5،194،675 | 5،150،233 | -44442 | -0.86 | شيكاغو |
3 | هاريس | تكساس | 4،411.99 | 1،703.48 | 4،092،459 | 4،713،325 | 620866 | 15.17 | هيوستن |
4 | ماريكوبا | أريزونا | 23،828.26 | 9،200.14 | 3،817،117 | 4،485،514 | 668397 | 17.51 | فينيكس |
5 | سان دييغو | كاليفورنيا | 10895.12 | 4،206.63 | 3،095،313 | 3338330 | 243،017 | 7.85 | سان دييغو |
6 | البرتقالي | 2047.56 | 790.57 | 3،010،232 | 3،175،692 | 165460 | 5.50 | سانتا آنا | |
7 | مقاطعة ميامي - دادي | فلوريدا | 4،915.06 | 1،897.72 | 2،496،435 | 2،716،940 | 220505 | 8.83 | ميامي |
8 | دالاس | تكساس | 2،256.60 | 871.28 | 2،368،139 | 2635516 | 267377 | 11.29 | دالاس |
9 | ملوك | نيويورك | 183.41 | 70.82 | 2،504،700 | 2،559،903 | 55203 | 2.20 | بروكلين ، نيويورك |
10 | ريفرسايد | كاليفورنيا | 18664.70 | 7،206.48 | 2،189،641 | 2،470،546 | 280905 | 12.83 | ريفرسايد |
11 | كلارك | نيفادا | 20،438.71 | 7891.43 | 1،951،269 | 2،266،715 | 315446 | 16.17 | لاس فيجاس |
12 | كوينز | نيويورك | 281.10 | 108.53 | 2،230،722 | 2،253،858 | 23136 | 1.04 | كوينز ، نيويورك |
13 | ملك | واشنطن | 5479.29 | 2،115.57 | 1،931،249 | 2،252،782 | 321533 | 16.65 | سياتل |
14 | سان برناردينو | كاليفورنيا | 51947.23 | 20،056.94 | 2035210 | 2،180،085 | 144875 | 7.12 | سان برناردينو |
15 | تارانت | تكساس | 2،236.74 | 863.61 | 1،809،034 | 2،102،515 | 293481 | 16.22 | فورت وورث |
16 | بيكسار | 3211.12 | 1،239.82 | 1714773 | 2،003،554 | 288.781 | 16.84 | سان أنطونيو | |
17 | بروارد | فلوريدا | 3،133.33 | 1،209.79 | 1،748،066 | 1،952،778 | 204،712 | 11.71 | ثكنة لودرديل |
18 | سانتا كلارا | كاليفورنيا | 3،341.34 | 1،290.10 | 1،781،642 | 1،927،852 | 146،210 | 8.21 | سان خوسيه |
19 | واين | ميشيغان | 1،585.28 | 612.08 | 1،820،584 | 1،749،343 | -71،241 | -3.91 | ديترويت |
20 | ألاميدا | كاليفورنيا | 1،914.05 | 739.02 | 1،510،271 | 1،671،329 | 161.058 | 10.66 | اوكلاند |
21 | نيويورك | نيويورك | 59.13 | 22.83 | 1،585،873 | 1،628،706 | 42833 | 2.70 | مانهاتن ، نيويورك |
22 | ميدلسكس | ماساتشوستس | 2،118.14 | 817.82 | 1،503،085 | 1،611،699 | 108،614 | 7.23 | ويل و كامبريدج |
23 | فيلادلفيا | بنسلفانيا | 347.32 | 134.10 | 1،526،006 | 1،584،064 | 58.058 | 3.80 | فيلادلفيا |
24 | سكرامنتو | كاليفورنيا | 2،498.42 | 964.64 | 1،418،788 | 1،552،058 | 133.270 | 9.39 | سكرامنتو |
25 | شاطئ النخيل | فلوريدا | 5،100.00 | 1،970.00 | 1،320،134 | 1،496،770 | 176،636 | 13.38 | غرب بالم بيتش |
26 | سوفولك | نيويورك | 2،362.20 | 912.05 | 1،493،350 | 1،476،601 | -16749 | -1.12 | ريفرهيد |
27 | هيلزبره | فلوريدا | 2642.34 | 1،020.21 | 1،229،226 | 1،471،968 | 242.742 | 19.75 | تامبا |
28 | برونكس | نيويورك | 109.03 | 42.10 | 1،385،108 | 1،418،207 | 33.099 | 2.39 | برونكس ، نيويورك |
29 | البرتقالي | فلوريدا | 2،339.87 | 903.43 | 1،145،956 | 1،393،452 | 247496 | 21.60 | أورلاندو |
30 | ناسو | نيويورك | 737.41 | 284.72 | 1،339،532 | 1،356،924 | 17392 | 1.30 | مينولا |
31 | فرانكلين | أوهايو | 1،378.36 | 532.19 | 1،163،414 | 1،316،756 | 153،342 | 13.18 | كولومبوس |
32 | ترافيس | تكساس | 2،564.61 | 990.20 | 1،024،266 | 1،273،954 | 249688 | 24.38 | أوستين |
33 | هينيبين | مينيسوتا | 1،433.79 | 553.59 | 1،152،425 | 1،265،843 | 113.418 | 9.84 | مينيابوليس |
34 | اوكلاند | ميشيغان | 2،247.24 | 867.66 | 1،202،362 | 1،257،584 | 55222 | 4.59 | بونتياك |
35 | كوياهوغا | أوهايو | 1،184.12 | 457.19 | 1،280،122 | 1،235،072 | -45.050 | -3.52 | كليفلاند |
36 | أليغيني | بنسلفانيا | 1،890.88 | 730.07 | 1،223،348 | 1،216،045 | -7303 | -0.60 | بيتسبرغ |
37 | بحيرة مالحة | يوتا | 1،922.50 | 742.28 | 1،029،655 | 1،160،437 | 130782 | 12.70 | سولت لايك سيتي |
38 | كونترا كوستا | كاليفورنيا | 1،854.27 | 715.94 | 1،049،025 | 1،153،526 | 104501 | 9.96 | مارتينيز |
39 | فيرفاكس | فرجينيا | 1،012.60 | 390.97 | 1،081،726 | 1،147،532 | 65806 | 6.08 | فيرفاكس |
40 | استيقظ | شمال كارولينا | 2،163.21 | 835.22 | 900993 | 1،111،761 | 210768 | 23.39 | رالي |
41 | مكلنبورغ | 1،356.75 | 523.84 | 919628 | 1110356 | 190728 | 20.74 | شارلوت | |
42 | فولتون | جورجيا | 1،363.98 | 526.63 | 920581 | 1،063،937 | 143356 | 15.57 | أتلانتا |
43 | مونتغمري | ماريلاند | 1،272.34 | 491.25 | 971777 | 1،050،688 | 78911 | 8.12 | روكفيل |
44 | بيما | أريزونا | 23794.31 | 9187.04 | 980263 | 1،047،279 | 67.016 | 6.84 | توكسون |
45 | كولين | تكساس | 2،178.76 | 841.22 | 782341 | 1،034،730 | 252،389 | 32.26 | ماكيني |
46 | فريسنو | كاليفورنيا | 15،431.13 | 5،957.99 | 930450 | 999101 | 68651 | 7.38 | فريسنو |
47 | سانت لويس | ميسوري | 1،315.20 | 507.80 | 998954 | 994205 | - 4،749 | -0.48 | كلايتون |
48 | بينيلاس | فلوريدا | 709.14 | 273.80 | 916542 | 974996 | 58454 | 6.38 | ماء نقي |
49 | هونولولو | هاواي | 1،555.92 | 600.74 | 953207 | 974.563 | 21356 | 2.24 | هونولولو |
50 | ويستشستر | نيويورك | 1،114.98 | 430.50 | 949113 | 967506 | 18393 | 1.94 | سهول بيضاء |
51 | ماريون | إنديانا | 1،026.41 | 396.30 | 903393 | 964.582 | 61189 | 6.77 | إنديانابوليس |
52 | دوفال | فلوريدا | 1،974.07 | 762.19 | 864263 | 957.755 | 93492 | 10.82 | جاكسونفيل |
53 | ميلووكي | ويسكونسن | 625.23 | 241.40 | 947735 | 945726 | -2،009 | -0.21 | ميلووكي |
54 | فيرفيلد | كونيتيكت | 1،618.46 | 624.89 | 916829 | 943331 | 26502 | 2.89 | بريدجبورت |
55 | شيلبي | تينيسي | 1،976.61 | 763.17 | 927644 | 937166 | 9522 | 1.03 | ممفيس |
56 | جوينيت | جورجيا | 1،114.69 | 430.38 | 805321 | 936،250 | 130929 | 16.26 | لورنسفيل |
57 | بيرغن | نيو جيرسي | 603.49 | 233.01 | 905116 | 932202 | 27.086 | 2.99 | هاكنساك |
58 | DuPage | إلينوي | 848.22 | 327.50 | 916924 | 922921 | 5997 | 0.65 | ويتون |
59 | إيري | نيويورك | 2700.56 | 1،042.69 | 919.040 | 918702 | -338 | -0.04 | الجاموس |
60 | الأمير جورج | ماريلاند | 1،250.16 | 482.69 | 863.420 | 909327 | 45907 | 5.32 | مارلبورو العليا |
61 | بيرس | واشنطن | 4،324.01 | 1،669.51 | 795225 | 904980 | 109،755 | 13.80 | تاكوما |
62 | كيرن | كاليفورنيا | 21.061.57 | 8131.92 | 839631 | 900202 | 60571 | 7.21 | بيكرسفيلد |
63 | هارتفورد | كونيتيكت | 1،903.89 | 735.10 | 894،014 | 891.720 | -2294 | -0.26 | هارتفورد |
64 | دنتون | تكساس | 2،275.13 | 878.43 | 662614 | 887207 | 224،593 | 33.89 | دنتون |
65 | سان فرانسيسكو | كاليفورنيا | 121.40 | 46.87 | 805235 | 881.549 | 76314 | 9.48 | سان فرانسيسكو |
66 | ماكومب | ميشيغان | 1،241.18 | 479.22 | 840978 | 873،972 | 32994 | 3.92 | جبل كليمنس |
67 | هيدالجو | تكساس | 4،068.52 | 1،570.87 | 774769 | 868707 | 93،938 | 12.12 | ادينبورغ |
68 | ملاذ جديد | كونيتيكت | 1،565.66 | 604.51 | 862477 | 854،757 | -7،720 | -0.90 | ملاذ جديد |
69 | فينتورا | كاليفورنيا | 4،773.69 | 1،843.13 | 82318 | 846.006 | 22688 | 2.76 | فينتورا |
70 | الباسو | تكساس | 2،622.86 | 1،012.69 | 800647 | 839238 | 38591 | 4.82 | الباسو |
71 | مونتغمري | بنسلفانيا | 1،251.07 | 483.04 | 799874 | 830915 | 31،041 | 3.88 | نوريستاون |
72 | ورسستر | ماساتشوستس | 3،912.88 | 1،510.77 | 798552 | 830622 | 32.070 | 4.02 | ورسستر |
73 | بالتيمور | ماريلاند | 1،549.59 | 598.30 | 805،029 | 827370 | 22341 | 2.78 | توسون |
74 | ميدلسكس | نيو جيرسي | 800.08 | 308.91 | 809858 | 825.062 | 15204 | 1.88 | برونزيك جديد |
75 | سنوهوميش | واشنطن | 5406.01 | 2،087.27 | 713335 | 822.083 | 108748 | 15.25 | إيفريت |
76 | هاملتون | أوهايو | 1،051.30 | 405.91 | 802374 | 817473 | 15.099 | 1.88 | سينسيناتي |
77 | مولتنومة | أوريغون | 1،117.05 | 431.30 | 735334 | 812855 | 77521 | 10.54 | بورتلاند |
78 | فورت بيند | تكساس | 2،292 | 885 | 585375 | 811688 | 226.313 | 38.66 | ريتشموند |
79 | سوفولك | ماساتشوستس | 150.62 | 58.15 | 722.023 | 803907 | 81،884 | 11.34 | بوسطن |
80 | إسكس | نيو جيرسي | 326.89 | 126.21 | 783969 | 798975 | 15،006 | 1.91 | نيوارك |
81 | أوكلاهوما | أوكلاهوما | 1،835.83 | 708.82 | 718633 | 797434 | 78801 | 10.97 | أوكلاهوما سيتي |
82 | إسكس | ماساتشوستس | 1،275.73 | 492.56 | 743159 | 789034 | 45875 | 6.17 | سالم و لورانس |
83 | لي | فلوريدا | 2031.88 | 784.51 | 618754 | 770577 | 151.823 | 24.54 | فورت مايرز |
84 | جيفرسون | كنتاكي | 985.27 | 380.42 | 741،096 | 776757 | 35661 | 4.81 | لويزفيل |
85 | سان ماتيو | كاليفورنيا | 1،161.37 | 448.41 | 718451 | 766،573 | 48122 | 6.70 | ريدوود سيتي |
86 | سان جواكين | كاليفورنيا | 3،603.51 | 1،391.32 | 685306 | 762148 | 76842 | 11.21 | ستوكتون |
87 | كوب | جورجيا | 879.43 | 339.55 | 688.078 | 760141 | 72.063 | 10.47 | ماريتا |
88 | ديكالب | 693.03 | 267.58 | 691893 | 759257 | 67364 | 9.74 | ديكاتور | |
89 | مونرو | نيويورك | 1،702.15 | 657.21 | 744344 | 741770 | -2،574 | -0.35 | روتشستر |
90 | دنفر | كولورادو | 401.36 | 154.97 | 600158 | 727.211 | 127.053 | 21.17 | دنفر |
91 | بولك | فلوريدا | 4660 | 1،798 | 602.095 | 724777 | 122،682 | 20.38 | بارتو |
92 | الباسو | كولورادو | 5،508.39 | 2،126.80 | 622263 | 720403 | 98140 | 15.77 | كولورادو سبرينغز |
93 | نورفولك | ماساتشوستس | 1،025.91 | 396.11 | 670850 | 706775 | 35925 | 5.36 | ديدهام |
94 | مقاطعة كولومبيا | 177.0 | 68.34 | 601723 | 705749 | 104.026 | 17.29 | غير متاح | |
95 | جاكسون | ميسوري | 1،565.55 | 604.46 | 674158 | 703011 | 28853 | 4.28 | الاستقلال و كانساس سيتي |
96 | بحيرة | إلينوي | 1،149.10 | 443.67 | 703462 | 696.535 | -6،927 | -0.98 | ووكيجان |
97 | ديفيدسون | تينيسي | 1،305.44 | 504.03 | 626681 | 694144 | 67463 | 10.77 | ناشفيل |
98 | إرادة | إلينوي | 2،167.58 | 836.91 | 677.560 | 690743 | 13183 | 1.95 | جوليت |
99 | برناليلو | المكسيك جديدة | 3،006.53 | 1،160.83 | 662.564 | 679121 | 16557 | 2.50 | البوكيرك |
100 | هدسون | نيو جيرسي | 119.63 | 46.19 | 634266 | 672391 | 38،125 | 6.01 | جيرسي سيتي |
صالة عرض
وسط مدينة لوس أنجلوس ، مقر مقاطعة لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة. مباني المقاطعة والمركز المدني ، في الصورة في أسفل اليمين.
وسط شيكاغو ، في مقاطعة كوك ، إلينوي ، ثاني أكثر المقاطعات اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة.
وسط مدينة هيوستن ، وتقع في مقاطعة هاريس ، تكساس ، ثالث أكثر المقاطعات اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة.
وسط مدينة فينيكس ، أريزونا ، مقر مقاطعة ماريكوبا ، رابع أكثر المقاطعات اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة .
وسط مدينة سان دييغو ، كاليفورنيا . مقاطعة سان دييغو هي خامس مقاطعة من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة.
منظر جوي لمقاطعة أورانج ، كاليفورنيا ، سادس أكبر مقاطعة في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان.
وسط مدينة ميامي في مقاطعة ميامي ديد ، أكبر مقاطعة في فلوريدا ، ومقر مقاطعة سابع أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة.
منازل متقاطعة في بروكلين ، مقاطعة كينجز ، نيويورك ، تاسع أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة.
مراجع
- ^ "هذه مدينتك ومقاطعة حكومة هونولولو" . مدينة ومقاطعة هونولولو. مؤرشفة من الأصلي في 20 يناير 2008 . تم الاسترجاع 23 يناير ، 2008 .
- ^ "المخطط التنظيمي للمدينة والمقاطعة" . مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو. مؤرشفة من الأصلي في 3 فبراير 2008 . تم الاسترجاع 23 يناير ، 2008 .
- ^ "بلديات كولورادو النشطة اعتبارًا من 26 يناير 2010" . دائرة كولورادو للشؤون المحلية. مؤرشفة من الأصلي في 12 ديسمبر 2009 . تم الاسترجاع 26 يناير ، 2010 .
- ^ GeoHive - الولايات المتحدة الأمريكية - الولايات المتحدة والمقاطعات أرشفة 30 أبريل 2012 ، في آلة Wayback (مرفقجدول بيانات Excel )
- ^ المساحة بالكيلومتر المربع من العمود إلى اليسار مقسومة على 2.589988110336 (1.609344 2 ).