2005–06 موسم السنوكر
في موسم 2005-06 السنوكر كان سلسلة من السنوكر بطولات لعبت بين 17 مايو 2005 و 10 مايو 2006. وكانت هناك ست بطولات الترتيب، و بريطانيا المفتوحة و الايرلندي الماجستير أزيلت البطولات من التقويم. [1] [2] و أيرلندا الشمالية الكأس أقيم للمرة الأولى كما البطولة غير الترتيب، [3] و عاء الأسود عقدت مرة أخرى بعد توقف دام 12 عاما. [4]
تفاصيل | |
---|---|
مدة | 17 مايو 2005-10 مايو 2006 |
البطولات | 24 (6 أحداث مرتبة) |
التاج الثلاثي الفائزين | |
بطولة المملكة المتحدة | ![]() |
سادة | ![]() |
بطولة العالم | ![]() |
← 2004-05 2006–07 → |
لاعبين محترفين جدد
الدول | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ملاحظة: الجديد في هذه الحالة يعني أن هؤلاء اللاعبين لم يكونوا في الجولة الرئيسية للمحترفين 2004/2005 .
|
|
تقويم
يوضح الجدول التالي نتائج وتواريخ الترتيب والأحداث الدعوية الرئيسية التي حدثت. [7]
التاريخ [ن 1] | رتبة | اسم البطولة | مكان | مدينة | الفائز | المتسابق الثاني في السباق | نتيجة | مراجع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-17 | 05-21 | ![]() | نظام التشغيل | بيوس الأول | بونتين | بريستاتين | تيان بينجفي | مارتن جولد | 6-3 | [8] [9] |
06-17 | 06-21 | ![]() | نظام التشغيل | بيوس الثاني | بونتين | بريستاتين | مارك جويس | جيمس ليدبيتر | 6-3 | [10] [11] |
07-20 | 07-24 | ![]() | P / A | ألعاب العالم | سالباو بوتروب | دويسبورغ | جيرارد جرين | دينغ جونهوي | 4-3 | [12] [13] |
08-17 | 08-21 | ![]() | NR | كأس أيرلندا الشمالية | قاعة الواجهة البحرية | بلفاست | ماثيو ستيفنز | ستيفن هندري | 9-7 | [14] [15] |
09–02 | 09–07 | ![]() | نظام التشغيل | بيوس الثالث | بونتين | بريستاتين | ليو سونغ | ستيفن رولينغز | 6-1 | [16] [17] |
10–01 | 10–03 | ![]() | P / A | بطولة فورث الألمانية المفتوحة | ستادثال | فورث | مارك كينج | مايكل هولت | 4-2 | [18] |
10–08 | 10-16 | ![]() | WR | الجائزة الكبرى | قاعة النقابة | بريستون | جون هيغينز | روني أوسوليفان | 9-2 | [19] |
10-14 | 10-19 | ![]() | نظام التشغيل | بيوس الرابع | بونتين | بريستاتين | كولم جيلكريست | مارك جويس | 6-3 | [20] [21] |
10-22 | 10-26 | ![]() | NR | البطولة الأيرلندية للمحترفين | مجمع سبويل للرياضة والترفيه | تمبلوغ | جو سويل | كين دوهرتي | 9-7 | [22] |
10-29 | ![]() | NR | وعاء أسود | نادي السيارات الملكي | لندن | ماثيو ستيفنز | شون ميرفي | 1–0 | [23] | |
11-20 | 11-23 | ![]() | NR | حدث تأهيل الماجستير | بونتين | بريستاتين | ستيوارت بينغهام | علي كارتر | 6-3 | [24] |
11-25 | 11-27 | ![]() | P / A | بطولة سويسرا المفتوحة | مركز بيلارد إم فونكن | زوفينغن | ريكي والدن | كين دوهرتي | 5-3 | [25] |
11-28 | 12–01 | ![]() | نظام التشغيل | بيوس الخامس | بونتين | بريستاتين | كريس ميلينج | بول دافيسون | 6-5 | [26] [27] |
09-15 | 12–04 | ![]() | NR | الدوري الممتاز | مركز جي مكس | مانشستر | روني أوسوليفان | ستيفن هندري | 6-0 | [28] |
12–05 | 12-18 | ![]() | WR | بطولة المملكة المتحدة | مركز باربيكان | يورك | دينغ جونهوي | ستيف ديفيس | 10-6 | [29] |
12-17 | 12-18 | ![]() | P / A | بطولة هولندا المفتوحة | دي دييز | 's-Hertogenbosch | بيورن هانفير | مايكل هولت | 6-1 | [30] |
01-15 | 01-22 | ![]() | NR | سادة | مركز مؤتمرات ويمبلي | لندن | جون هيغينز | روني أوسوليفان | 10-9 | [31] [32] |
01-30 | 02-05 | ![]() | WR | كأس مالطا | مركز مؤتمرات هيلتون | بورتوماسو | كين دوهرتي | جون هيغينز | 9-8 | [33] |
02-17 | 02-20 | ![]() | نظام التشغيل | بيوس السادس | بونتين | بريستاتين | ليو سونغ | بول دافيسون | 6-3 | [34] [35] |
02-27 | 03-05 | ![]() | WR | الويلزية المفتوحة | مركز نيوبورت | نيوبورت | ستيفن لي | شون ميرفي | 9-4 | [36] [37] |
03–06 | 03–09 | ![]() | نظام التشغيل | بيوس السابع | بونتين | بريستاتين | تيان بينجفي | ليو سونغ | 6-3 | [38] |
03-20 | 03-26 | ![]() | WR | بطولة الصين المفتوحة | صالة للألعاب الرياضية لطلاب جامعة بكين | بكين | مارك وليامز | جون هيغينز | 9-8 | [39] [40] |
04-15 | 05–01 | ![]() | WR | بطولة العالم | مسرح بوتقة | شيفيلد | جرايم دوت | بيتر إبدون | 18-14 | [41] |
05–08 | 05-10 | ![]() | نظام التشغيل | بيوس الثامن | بونتين | بريستاتين | أندرو هيجينسون | جيمي اونيل | 6-3 | [42] |
WR = حدث الترتيب العالمي |
OS = [ Pontin's ] السلسلة المفتوحة الدولية |
NR = حدث بدون ترتيب |
P / A = برو آم الحدث |
التصنيفات الرسمية
أفضل 16 تصنيفًا عالميًا ، لعب هؤلاء اللاعبون تلقائيًا في الجولات الأخيرة من أحداث التصنيف العالمي ودُعوا إلى الماجستير. [43] [44] [45]
لا. | الفصل | لاعب | النقاط 2003/2004 | النقاط 2004/05 | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | روني أوسوليفان | 26650 | 23162 | 49812 |
2 | ![]() | ستيفن هندري | 20800 | 21337 | 42137 |
3 | ![]() | ستيفن ماجواير | 14025 | 19725 | 33750 |
4 | ![]() | ماثيو ستيفنز | 18450 | 19725 | 33712 |
5 | ![]() | بول هنتر | 18925 | 13200 | 32125 |
6 | ![]() | جون هيغينز | 16212 | 15812 | 32024 |
7 | ![]() | بيتر إبدون | 15525 | 15650 | 31175 |
8 | ![]() | جيمي وايت | 18175 | 12787 | 30962 |
9 | ![]() | مارك وليامز | 16912 | 12837 | 29749 |
10 | ![]() | ستيفن لي | 14025 | 15625 | 29650 |
11 | ![]() | كين دوهرتي | 13237 | 15887 | 29124 |
12 | ![]() | آلان مكمانوس | 12825 | 15975 | 28800 |
13 | ![]() | جرايم دوت | 14812 | 13500 | 28312 |
14 | ![]() | Joe Perry | 15900 | 11250 | 27150 |
15 | ![]() | Steve Davis | 11212 | 15775 | 26987 |
16 | ![]() | Ian McCulloch | 12075 | 14537 | 26612 |
نقاط التصنيف العالمية
[46][47]
No. | Player | Points 2004/05 | GP | UK | WO | MC | CO | WSC | Points 2005/06 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Hendry | 21337 | 3200 | 4800 | 700 | 2500 | 2500 | 1400 | 15100 | 36437 |
2 | Ken Doherty | 15887 | 1400 | 3750 | 1900 | 5000 | 3200 | 5000 | 20250 | 36137 |
3 | Ronnie O'Sullivan | 23162 | 4000 | 1050 | 700 | 0 | 700 | 6400 | 12850 | 36012 |
4 | John Higgins | 15812 | 5000 | 2850 | 1900 | 4000 | 4000 | 1400 | 19150 | 34962 |
5 | Shaun Murphy | 16375 | 1900 | 2850 | 4000 | 1900 | 700 | 5000 | 16350 | 32725 |
6 | Graeme Dott | 13500 | 450 | 1050 | 2500 | 3200 | 1900 | 10000 | 19100 | 32600 |
7 | Peter Ebdon | 15650 | 1400 | 2850 | 700 | 700 | 1900 | 8000 | 15550 | 31200 |
8 | Mark Williams | 12837 | 450 | 2850 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 18300 | 31137 |
9 | Stephen Maguire | 19725 | 450 | 2850 | 700 | 2500 | 700 | 3800 | 11000 | 30725 |
10 | Stephen Lee | 15625 | 450 | 1050 | 5000 | 700 | 2500 | 3800 | 13500 | 29125 |
11 | Steve Davis | 15775 | 1900 | 6000 | 700 | 700 | 0 | 3800 | 13100 | 28875 |
12 | Barry Hawkins | 13225 | 3200 | 2100 | 3200 | 1900 | 1400 | 2800 | 14600 | 27825 |
13 | Neil Robertson | 14425 | 450 | 3750 | 575 | 1400 | 1400 | 5000 | 12575 | 27000 |
14 | Matthew Stevens | 15262 | 450 | 1050 | 1900 | 700 | 700 | 3800 | 8600 | 23862 |
15 | Allister Carter | 14175 | 450 | 3750 | 575 | 1400 | 575 | 2800 | 9550 | 23725 |
16 | Anthony Hamilton | 14312 | 1400 | 863 | 3200 | 575 | 575 | 2800 | 9413 | 23725 |
توزيع النقاط
2005/2006 Points distribution for world ranking events:[48]
Tournament | Round → | L96 | L80 | L64 | L48 | L32 | L16 | QF | SF | F | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix[49] | Unseeded loser | 400 | – | 900 | – | 1400 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Seeded loser | 250 | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | |
UK Championship[50][51] | Unseeded loser | 600 | 975 | 1350 | 1725 | 2100 | 2850 | 3750 | 4800 | 6000 | 7500 |
Seeded loser | 300 | 488 | 675 | 863 | 1050 | – | – | – | – | – | |
Malta Cup[52][53] | Unseeded loser | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Seeded loser | 200 | 325 | 450 | 575 | 700 | – | – | – | – | – | |
Welsh Open[54] | Unseeded loser | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Seeded loser | 200 | 325 | 450 | 575 | 700 | – | – | – | – | – | |
China Open[55][56] | Unseeded loser | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Seeded loser | 200 | 325 | 450 | 575 | 700 | – | – | – | – | – | |
World Championship[57][58] | Unseeded loser | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3800 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
Seeded loser | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | – | – | – | – | – |
ملاحظات
- ^ Dates use the month day format
مراجع
- ^ Turner, Chris. "British Open Including British Gold Cup, Yamaha Organs Trophy and Yamaha International Masters". cajt.pwp.blueyonder.co.uk. Chris Turner's Snooker Archive. Archived from the original on 16 February 2012. Retrieved 12 October 2011.
- ^ Turner, Chris. "Irish Masters". Chris Turner's Snooker Archive. Archived from the original on 16 February 2012. Retrieved 18 November 2010.
- ^ Turner, Chris. "Northern Ireland Trophy". Chris Turner's Snooker Archive. Archived from the original on 16 February 2012. Retrieved 18 November 2010.
- ^ "Pot Black, Junior Pot Black". Chris Turner's Snooker Archive. Archived from the original on 16 February 2012. Retrieved 17 May 2010.
- ^ a b c "2005–6 Main Tour List". Archived from the original on 19 December 2008. Retrieved 10 July 2012.
- ^ "2004–5 Challenge Tour Rankings". Global Snooker Centre. Archived from the original on 19 December 2008. Retrieved 10 July 2012.
- ^ "The 2005/2006 Season". Snooker.org. Retrieved 26 February 2011.
- ^ "PIOS I". Global Snooker Centre. Archived from the original on 15 August 2007.
- ^ "Pontin's International Open Event 1". worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archived from the original on 1 September 2005. Retrieved 23 June 2012.
- ^ "PIOS II". Global Snooker Centre. Archived from the original on 15 August 2007.
- ^ "Pontin's International Open Event 2". worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archived from the original on 5 November 2005. Retrieved 23 June 2012.
- ^ "Snooker Herren". World Games archive of Stadt Duisburg. Archived from the original on 11 August 2013. Retrieved 28 July 2013.
- ^ "Schedule and results for the World Games 2005". World Pool-Billiard Association. Archived from the original on 21 March 2012. Retrieved 28 July 2013.
- ^ "Northern Ireland Trophy 2005". Snooker.org. Retrieved 24 November 2011.
- ^ "2005 Northern Ireland Trophy results". worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archived from the original on 8 December 2005. Retrieved 23 June 2012.
- ^ "PIOS III". Global Snooker Centre. Archived from the original on 15 August 2007.
- ^ "Pontin's International Open Event 3". worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archived from the original on 5 November 2005. Retrieved 23 June 2012.
- ^ "Fürth German Open 2005". Global Snooker Centre. Archived from the original on 21 April 2006.
- ^ "Grand Prix 2005". Snooker.org. Retrieved 24 November 2011.
- ^ "PIOS IV". Global Snooker Centre. Archived from the original on 15 August 2007.
- ^ "Pontin's International Open Event 4". worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archived from the original on 17 December 2005. Retrieved 23 June 2012.
- ^ "2005 Irish Professional Championship". Global Snooker Centre. Archived from the original on 8 January 2009. Retrieved 6 February 2013.
- ^ "2005 Pot Black Cup". Global Snooker Centre. Archived from the original on 15 August 2007.
- ^ "2005 Saga Masters Qualifying event". Global Snooker Centre. Archived from the original on 6 April 2006.
- ^ "2005 Swiss Open". Global Snooker. Archived from the original on 29 November 2005. Retrieved 17 December 2020.
- ^ "PIOS V". Global Snooker Centre. Archived from the original on 15 August 2007.
- ^ "Pontin's International Open Event 5". worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archived from the original on 2 December 2005. Retrieved 23 June 2012.
- ^ "2005 Premier League Snooker (Winter) Results". premierleaguesnooker.matchroomcms.com. Matchroom Sport. Archived from the original on 27 February 2012. Retrieved 5 January 2011.
- ^ "Travis Perkins UK Championship 2005". Snooker.org. Retrieved 24 November 2011.
- ^ "2005 InterConnect Dutch Open". Global Snooker Centre. Archived from the original on 11 December 2008. Retrieved 24 February 2021.
- ^ "SAGA Insurance Masters 2006". Snooker.org. Retrieved 24 November 2011.
- ^ Turner, Chris. "On this Week: Werbeniuk passes away". Eurosport UK. Retrieved 3 June 2013.
- ^ "Malta Cup 2005". Snooker.org. Retrieved 24 November 2011.
- ^ "PIOS VI". Global Snooker Centre. Archived from the original on 15 August 2007.
- ^ "Pontin's International Open Event 6". worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archived from the original on 4 February 2006. Retrieved 23 June 2012.
- ^ "Welsh Open 2006". Snooker.org. Retrieved 24 November 2011.
- ^ Turner, Chris. "On this Week: British success for the Whirlwind". Eurosport UK. Archived from the original on 2 June 2011. Retrieved 24 May 2011.
- ^ "PIOS VII". Global Snooker Centre. Archived from the original on 15 August 2007.
- ^ "Star Dragon Woods Villa Cup China Open 2006". Snooker.org. Retrieved 24 November 2011.
- ^ "On this Week: Irish hat-trick success". Eurosport UK. Archived from the original on 2 June 2011. Retrieved 2 June 2011.
- ^ "888.Com World Championship 2006". Snooker.org. Retrieved 24 November 2011.
- ^ "PIOS VIII". Global Snooker Centre. Archived from the original on 14 August 2007.
- ^ Turner, Chris. "World Rankings (2005/06 to 2009/10)". cajt.pwp.blueyonder.co.uk. Chris Turner's Snooker Archive. Archived from the original on 13 March 2012. Retrieved 27 April 2011.
- ^ "Embassy World Rankings 2005/2006". Snooker.org. Retrieved 26 February 2011.
- ^ "Official ranking list for the 2005/06 season". worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archived from the original on 5 November 2005. Retrieved 24 June 2013.
- ^ Ardalen, Hermund (2006). "Provisional World Rankings 2006/2007". WWW Snooker. Retrieved 1 December 2010.
- ^ "2005-6 Main Tour Two Year Rankings Updated 01/05/06 after 888.com World Championship". Global Snooker Centre. Archived from the original on 5 October 2008.
- ^ "The Tour Provisional Ranking Points Schedule 2005/2006 season" (PDF). worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. Archived from the original on 6 March 2009. Retrieved 15 June 2012.CS1 maint: unfit URL (link)
- ^ "2005 Grand Prix Information". Global Snooker Centre. Archived from the original on 26 April 2006. Retrieved 28 October 2011.
- ^ "2005 Travis Perkins UK Championship Information". Global Snooker Centre. Archived from the original on 20 June 2006. Retrieved 28 October 2011.
- ^ "Weltranglistenpunkte UK Championship 2005". brownball.de. Retrieved 28 October 2011.
- ^ "2006 Malta Cup Information". Global Snooker Centre. Archived from the original on 6 February 2006. Retrieved 28 October 2011.
- ^ "Weltranglistenpunkte Malta Cup 2006". brownball.de. Retrieved 28 October 2011.
- ^ "Weltranglistenpunkte Welsh Open 2006". brownball.de. Retrieved 28 October 2011.
- ^ "2006 China Open Information". Global Snooker Centre. Archived from the original on 15 August 2007. Retrieved 28 October 2011.
- ^ "Weltranglistenpunkte China Open 2006". brownball.de. Retrieved 28 October 2011.
- ^ "888.com 2006 World Championship Information". Global Snooker Centre. Archived from the original on 3 July 2007. Retrieved 28 October 2011.
- ^ "Weltranglistenpunkte Weltmeisterschaft 2006". brownball.de. Retrieved 28 October 2011.